| Diplômes | Universités- Écoles | Intitulé | Lien | Responsable(s), Contact | Info +/- programme |
| DIU | Bordeaux-Toulouse | Sécurité des soins : Facteurs organisationnels et humains | https://bordeaux-sante-event.fr/formation/facteurs-organisationnels-et-humains-en-sante/ | – Pr François SZTARK – CHU de Bordeaux, Pr associé Olivier JOANNES-BOYAU, Mme Nathalie ROBINSON, cadre de santé, École IADE – IMS CHU Bordeaux – Contact : cf page accueil (lien) | Capacité d’accueil : 12 – 15 Le volume horaire global est de 90h en présentiel (dont 11h de simulation). Les cours ont lieu à Bordeaux et à Toulouse. |
| DIU | Paris-Saclay / Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines | Facteurs humains et compétences non techniques : les outils pour la qualité et la sécurité des soins du 21ème siècle | https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/formations/formation-continue/les-diplomes-duniversite-du-et-diu/diu-facteurs-humains-et-competences-non-techniques-les-outils-pour-la-qualite-et-la-securite-des-soins-du-21eme-siecle | – Pr Patrick ROZENBERG, Pr Alexandra BENACHI, Dr Pierre RAYNAL, Dr Alexandre VIVANTI – Contact : Mme Florence BEQUET. Hôpital Antoine Béclère Tel : 01 45 37 40 58. Mail : florence.bequet@aphp.fr | 18 jours (2 jours consécutifs tous les mois d’octobre à juin) Programme : facteurs_humainsetcompetencesnontechniques_pre-programme_24-25.pdf – ( 808.29 Ko) |
| DU | Paris Cité | DU Bases facteurs humains conception de système homme-machine en aéronautique | https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-STS/du-bases-facteurs-humains-conception-de-systeme-homme-machine-en-aeronautique-JI35K28B.html | – Responsable(s) pédagogique(s) : julien.nelson@u-paris.fr – Secrétariat pédagogique : anne.bouillet@parisdescartes.fr – Pôle Formation Continue Universitaire : 01 76 53 46 35, djohiho.kinsou@u-paris.fr | 117 heures, sessions de 2 à 3 jours en présentiel |
| Master | Paris Saclay | Ergonomie et facteurs humain | https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/ergonomie/m1-ergonomie-et-facteurs-humains | Responsable / contact : Chloé Le bail – chloe.le-bail@universite-paris-saclay.fr | https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/ergonomie/m1-ergonomie-et-facteurs-humains#programme |
| Master | Aix-Marseille | Psychologie – parcours ergonomie : facteurs humains et ingénierie des systèmes d’information (EFHISI) | https://allsh.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-psychologie/parcours-ergonomie-facteurs-humains-ingenierie-systemes-information-efhisi | Responsables : Nathalie BONNARDEL Contact : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite | Master 1 : Cours magistraux : 140 heures. TD : 244 heures. Stage : 4 semaines Master 2 : Cours magistraux : 84 heures. TD : 330 heures. Stage : 14 semaines |
| Master | Rennes | Ergonomie, « Psychologie des Facteurs Humains » | https://sites-formations.univ-rennes2.fr/psychologie-master-ergonomie/ | Responsables du parcours « Ergonomie, Psychologie des Facteurs Humains » : Virginie Dodeler : virginie.dodeler@univ-rennes2.fr Eric Jamet : eric.jamet@univ-rennes2.fr
Secrétariat administratif : Joël Pilon joel.pilon@univ-rennes2.fr | https://sites-formations.univ-rennes2.fr/psychologie-master-ergonomie/wp-content/uploads/2023/03/Plaquette_Master_EPFH_2023-2026.pdf |
| Master | Rennes | Ergonomie, Psychologie des Facteurs Humains » mention « Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations » de l’Université Rennes 2 | https://sites-formations.univ-rennes2.fr/psychologie-master-ergonomie/ | Responsable du de la mention « Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations » : Nicolas Michinov nicolas.michinov@univ-rennes2.fr Secrétariat administratif : Joël Pilon joel.pilon@univ-rennes2.fr | https://sites-formations.univ-rennes2.fr/psychologie-master-ergonomie/wp-content/uploads/2023/03/Plaquette_PSTO_Sept2022.pdf |
| Master | Toulouse | Ergonomie Cognitive, Innovation Technologique et Facteur Humain – ECIT-FH | https://formations.univ-toulouse.fr/fr/les-formations/master-lmd-XB/psychologie-IZSERTX7/master-psychologie-parcours-ergonomie-cognitive-innovation-technologique-et-facteur-humain-ecit-fh-FRUAI0311383KPYVEMA_791022.html | Julie Lemarié : lemarie@univ-tlse2.fr Loïc Caroux : loic.caroux@univ-tlse2.fr Secrétariat : mastermentionpsychologie@univ-tlse2.fr | | Master 1 : file:///Users/ebt/Downloads/descriptifs_UE_M1ECIT-FH_sansMCC.pdf Master 2 : file:///Users/ebt/Downloads/descriptifs_UE_M2ECIT-FH_sanslesMCC.pdf |
| Master | Montpellier | Psychologie Cognitive et Ingénierie des Facteurs Humains | http://cales-prod.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-1-psychologie-hnd96eev/parcours-psychologie-cognitive-et-ingenierie-des-facteurs-humains-IQAPKBJ4.html | Responsables : Lionel Brunel : lionel.brunel@univ-montp3.fr; Virginie Leclercq : virginie.leclercq@univ-montp3.fr Secrétariat : master.psychologie@univ-montp3.fr | http://cales-prod.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-1-psychologie-hnd96eev/parcours-psychologie-cognitive-et-ingenierie-des-facteurs-humains-IQAPKBJ4.html |
| Master 2 | Picardie | Facteurs humains et systèmes de travail Psychologie sociale du travail et des organisations | https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-psychologie-sociale-travail-organisations/master-facteurs-humains-systemes-travail-m2 | Responsable : Émilie Loup-Escande emilie.loup-escande@u-picardie.fr Secrétariat : scol-psto@u-picardie.fr | https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-psychologie-sociale-travail-organisations/master-facteurs-humains-systemes-travail-m2#t-39-group_tabs_program |
| Master | Aix-Marseille | STAPS – Ingénierie et ergonomie de l’activité physiqueparcours : facteurs humains des interactions avec l’environnement | https://fss.univ-amu.fr/fr/formations/diplomes-nationaux/master-staps-ingenierie-ergonomie-activite-physique/parcours-facteurs-humains-interactions#pacome-prerequis-recommandes-3411 | Responsable : Laurence MOUCHNINO Secrétaire Delphine DEPEYRES | https://fss.univ-amu.fr/sites/default/files/media-ressource/Pr%C3%A9sentation%20du%20Master%20IEAP%20Facteurs%20Humains%20septembre%202025.pdf |
| Master | CNAM Paris | Ergonomie | https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-ergonomie-1085591.kjsp | Responsables : Catherine Delgoulet Tahar-Hakim Benchekroun Contact : EPN13 – Ergonomie ergonomie.paris@lecnam.net | https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-ergonomie-1085591.kjsp file:///Users/ebt/Downloads/Master%20Ergonomie_pages_%2003_04_24.pdf |
Soyez le premier a laisser un commentaire